材料特性
Characteristics温弗瑞镁合金
镁合金是以镁为基础加入其他 元素组成 的合金。 其特点是:密度小(1.8g/cm 3 左右),强度高,弹性模量大,散热好,消震性好,承受 冲击载荷 能力比铝合金大,耐有机物和碱的腐蚀性能好。 主要 合金元素 有铝、锌、锰、铈、钍以及少量锆或镉等。 目前使用最广的是 镁铝合金 ,其次是 镁锰合金 和 镁锌锆合金 。 主要用于航空、航天、运输、化工、火箭等工业部门
温弗瑞镁合金锭规格:6kg、8kg、12kg(根据客户需求可订制)
产地:山西闻喜
温弗瑞 牌号:AZ91D、AM60B等; 规格:6kg、8kg、12kg
执行标准: GB/T 19078-2016、GB/T 5153-2016、ASTM B93-2018;
温弗瑞镁合金锭产品参数
镁合金锭国家标准:GB/T 19078-2016、GB/T 5153-2016、ASTM B93-2018 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
压铸镁合金化学成分(%) | ||||||||||||
牌号 | Al | Zn | Mn | Si | Cu | Ni | Fe | RE | ||||
AZ91D | 8.5-9.5 | 0.45-0.9 | 0.17-0.40 | 0.08 | 0.02 | 0.001 | 0.004 | - | ||||
AZ91B | 8.5-9.5 | 0.45-0.9 | 0.15-0.40 | 0.20 | 0.25 | 0.01 | - | - | ||||
AZ91A | 8.5-9.5 | 0.45-0.9 | 0.15-0.40 | 0.20 | 0.08 | 0.01 | - | - | ||||
AM60B | 5.6-6.4 | 0.30 | 0.26-0.50 | 0.08 | 0.008 | 0.001 | 0.004 | - | ||||
AM60A | 5.6-6.4 | 0.20 | 0.15-0.50 | 0.20 | 0.25 | 0.01 | - | - | ||||
AM50A | 4.5-5.3 | 0.30 | 0.28-0.50 | 0.08 | 0.008 | 0.001 | 0.004 | - | ||||
AS41B | 3.7-4.8 | 0.10 | 0.35-0.60 | 0.6-1.4 | 0.02 | 0.001 | 0.004 | - |
产品具体应用